Hlavní specifikace pro 3stranný elektrický krb
Hlavní vlastnosti 1. Vytvořte atmosféru prostoru z jakéhokoli úhlu, čistý design obličeje se skrytým větracím otvorem 2. Plamen, palivové lůžko a podsvícení ovládané nezávisle nebo společně 3. Více barev pro plamen, palivové lůžko a podsvícení 4. Jas je nastavitelný pro plamen, palivové lůžko a podsvícení 5....
Popis
| Rozměry | 40 palců: L1050*H521*D285mm 50 palců: L1270*H521*D285mm 60 palců: L1524 * H521 * D285 mm 71 palců: L1800*H521*D285mm 80 palců: L2032 * H521 * D285 mm 90 palců: L2286 * H521 * D285 mm 100 palců: L2540 * H521 * D285 mm |
| Dokončit | Černá ocel 1,0 mm válcovaná za studena |
| Materiál | tvrzené sklo a za studena{0}}válcovaná ocel |
| Plamen | 6 různých žlutých plamenů |
| Palivová postel | celé spektrum 7 barev |
| Downlighting | celé spektrum 7 barev |
| Možnosti médií | realistické velké poleny s vestavěnou-LED diodou, efekt přiblížení/oddálení skleněné mediální kameny se žlutou a bílou barvou |
| Ohřívač | Nastavitelný výkon 750W/1500W |
| Voltů | 220V~240V 50Hz |
| Elektroinstalace | Sada zástrček |
| LED světla | Energeticky úsporné RGB LED osvětlení |
| Dodatečné vytápění prostoru | 10 ~ 20 metrů čtverečních |
| Instalace | 3stranný pohled/ oboustranný pohled/ jednostranný pohled |
| Možnosti ovládání | Fyzická tlačítka na krbu Dálkové ovládání 2,4G Wi{0}}FI APP: smartlife |
Hlavní vlastnosti
1. Vytvořte atmosféru prostoru z jakéhokoli úhlu, čistý design obličeje se skrytým větracím otvorem
2. Plamen, lože paliva a podsvícení ovládané nezávisle nebo společně
3. více barev pro plamen, lože paliva a podsvícení
4. Jas je nastavitelný pro plamen, lože paliva a podsvícení
5. Plameny fungují s teplem nebo bez něj v každém ročním období
6. Časovač: 1-9 hodin
7. Pomocí aplikace Wi-Fi nastavte teplotu v rozmezí 18~30 stupňů



















Populární Tagy: hlavní specifikace pro 3stranný elektrický krb, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobené, velkoobchod











